Projets en cours | ||||
|---|---|---|---|---|
Nom du projet | Début | Fin | Thématique | Contact |
DEZERT : Diagnostic de l’État Zéro pour l’Évaluation de la Réalisation des TCSP | Janvier 2011 | Juin 2015 | ||
Etude exploratoire sur la connaissance de la mobilité à l'échelle régionale | Octobre 2010 | Avril 2014 | ||
Novembre 2010 | Octobre 2013 | |||
CO2-ECHO : quantification des émissions de CO2 du transport de fret à partir de la base ECHO | Décembre 2010 | Juin 2013 | ||
SHANTI – Action Cost n° TU0804 "Survey Harmonisation with New Technologies Improvement" | Janvier 2009 | Avril 2013 | ||
Janvier 2010 | Janvier 2013 | |||
Projet de réseau Grand Equipement pour l’utilisation des Bases de Données : « réseau GEBD » | 2011 | 2013 | ||
ADEMODEPI : Analyse des déterminants de la mobilité locale départementale pour une modélisation et un suivi de l’évolution des déplacements intercommunaux | Novembre 2010 | Novembre 2012 | ||
SUIM : Services Urbains Innovants pour une nouvelle culture de la Mobilité dans un contexte de développement durable | Novembre 2009 | Octobre 2012 | ||
Vers une meilleure couverture spatio-temporelle de l'observation de la mobilité quotidienne | Août 2010 | Juillet 2012 | ||
MOCA : modélisation psychologique et prédiction des comportements individuels et collectifs dans les catastrophes urbaines | Janvier 2009 | Janvier 2012 | ||
Projet ECOS-Nord avec l'Université de Puebla (BUAP) : "Mobilité urbaine dans des villes moyennes millionnaires de France et du Mexique : défis pour un développement durable". | Septembre 2007 | Décembre 2011 | ||
ICASES : comparaison internationale sur les systèmes de contrôle automatisé de la vitesse | ? | Novembre 2011 | ||
2009 | 2011 | |||
Mise en perspective des Enquêtes Nationales Transports 1981-82 – 1993-94 et 2007-08 | Juillet 2007 | Juillet 2011 | ||
ROSARINE : ROad SAfety Research IN European governance | 2008 | 2011 | ||
BHLS : Action Cost TU 603 - Buses with High Level of Service | 2007 | 2011 | ||
Projets récents | ||||
Nom du projet | Début | Fin | Thématique | Contact |
Coopération Nusantara franco-indonésienne sur le tramway à Depok | Novembre 2009 | Novembre 2010 | ||
PORT-VERT - Plusieurs options de rabattement ou transfert vélo et réseaux de transport | 2007 | 2010 | ||
CONCERTOUR : Concerted innovative approaches, strategies, solutions and services improving mobility and European tourism | Janvier 2008 | Septembre 2009 | Françoise Potier | |
Action Cost 355 - Watch "Changing behaviour towards a more sustainable transport system" | Mai 2004 | Mai 2008 | ||
Projets proposés | ||||
Nom du projet | Début | Fin | Thématique | Contact |
Equipement Belgrand : fédération de ressources pour l’utilisation des bases de données sur la ville et la mobilité | - | - | ||
BETTI : pour des "Bilans Environnementaux Transports dans les Territoires Intégrés" | - | - | ||
Contacter le webmestre
Dernière mise à jour le 15 janvier 2011